| Отчет | |||||||||
| об исполнении муниципальных программ Пограничного муниципального округа за 2025 год | |||||||||
| (рублей) | |||||||||
| № | Наименование показателей | Вед. | Целевая статья | Первоначальный бюджет на 2025 год, утвержденный МПА № 240-МПА от 29.11.2024 | Уточненный бюджет на 2025 год | Кассовое исполнение за 2025 год | Сумма остатка бюджета | Процент исполнения к уточненному бюджету | Процент исполнения к первоначальному бюджету |
| 8=6-7 | 9=7/6*100 | 10=7/5*100 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пограничном муниципальном округе" | 0100000000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 1.1.1 | Основные мероприятия "Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | 0100200000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Организация и проведение мероприятий, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства | 001 | 0100240020 | 5 000,00 | 5000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пограничном муниципальном округе " | 0900000000 | 942 000,00 | 6 254 900,00 | 6 200 517,18 | 54 382,82 | 99,13 | 658,23 | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие "Организация физкультурно-оздоровительной работы" | 0900100000 | 942 000,00 | 6 254 900,00 | 6 200 517,18 | 54 382,82 | 99,13 | 658,23 | |
| Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях | 001 | 0900120080 | 200 000,00 | 994 377,52 | 994 138,87 | 238,65 | 99,98 | 497,07 | |
| Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях | 002 | 0900120080 | 50 000,00 | 858 711,00 | 858 711,00 | 0,00 | 100,00 | 1 717,42 | |
| Развитие материально- технической базы массовой физической культуры и спорта | 001 | 0900120140 | 82 000,00 | 3 964 461,48 | 3 910 317,31 | 54 144,17 | 98,63 | 4 768,68 | |
| Развитие материально- технической базы массовой физической культуры и спорта | 002 | 0900120140 | 250 000,00 | 437 350,00 | 437 350,00 | 0,00 | 100,00 | 174,94 | |
| Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | 001 | 09001S2230 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории Пограничного муниципального округа" | 1100000000 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.1 | Основное мероприятие " Профилактические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних" | 1100100000 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мероприятия по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений | 001 | 1100120120 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Муниципальная программа "Профилактика преступлений и других правонарушений на территории Пограничного муниципального округа" | 1200000000 | 5 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100,00 | 900,00 | |
| 4.1.1 | Основное мероприятие "Профилактические мероприятия среди несовершеннолетних, направленные на профилактику правонарушений" | 1200100000 | 5 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100,00 | 900,00 | |
| Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | 001 | 1200120121 | 5 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100,00 | 900,00 | |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Пограничном муниципальном округе" | 1400000000 | 30 000,00 | 126 230,00 | 126 230,00 | 0,00 | 100,00 | 420,77 | |
| 5.1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы" | 1400100000 | 30 000,00 | 126 230,00 | 126 230,00 | 0,00 | 100,00 | 420,77 | |
| Организация и повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих Администрации Пограничного муниципального округа | 001 | 1400140040 | 30 000,00 | 126 230,00 | 126 230,00 | 0,00 | 100,00 | 420,77 | |
| 6 | Муниципальная программа "Защита населения и территории Пограничного муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 1600000000 | 100 000,00 | 2 570 299,42 | 2 568 211,32 | 2 088,10 | 99,92 | 2 568,21 | |
| 6.1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения и территорий округа от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 16001000000 | 100 000,00 | 2 570 299,42 | 2 568 211,32 | 2 088,10 | 99,92 | 2 568,21 | |
| Расходы на выполнение наказов избирателей на территории Пограничного муниципального округа | 001 | 1600120330 | 0,00 | 349 999,42 | 349 999,42 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Мероприятия по предупреждению и защите населения, территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 001 | 1600140060 | 100 000,00 | 2 220 300,00 | 2 218 211,90 | 2 088,10 | 99,91 | 2 218,21 | |
| 7 | Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети в Пограничном муниципальном округе" | 1900000000 | 184 918 000,00 | 213 144 640,11 | 129 439 982,05 | 83 704 658,06 | 60,73 | 70,00 | |
| 7.1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение улучшения качества дорог общего пользования местного значения" | 1900100000 | 184 918 000,00 | 213 144 640,11 | 129 439 982,05 | 83 704 658,06 | 60,73 | 70,00 | |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования по наказам избирателей на территории Пограничного муниципального округа | 001 | 190019Д030 | 0,00 | 2 815 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения | 001 | 190019Д100 | 12 389 774,19 | 12 184 841,61 | 11 966 911,82 | 217 929,79 | 98,21 | 96,59 | |
| Расходы на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 001 | 19001SД004 | 172 528 225,81 | 198 144 798,50 | 114 658 070,23 | 83 486 728,27 | 57,87 | 66,46 | |
| 8 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ население Пограничного муниципального округа" | 2100000000 | 94 334 412,71 | 95 454 714,35 | 94 552 088,02 | 902 626,33 | 99,05 | 100,23 | |
| 8.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ население Пограничного муниципального округа | 2110000000 | 92 877 600,00 | 93 999 275,58 | 93 096 691,74 | 902 583,84 | 99,04 | 100,24 | |
| 8.1.1 | Основное мероприятие "Повышение качества и доступности предоставляемых населению услуг ЖКХ" | 2110100000 | 92 877 600,00 | 93 999 275,58 | 93 096 691,74 | 902 583,84 | 99,04 | 100,24 | |
| Обеспечение населения услугами водоснабжения | 001 | 2110120220 | 1 000 000,00 | 4 542 932,02 | 3 896 040,75 | 646 891,27 | 85,76 | 389,60 | |
| Расходы, направленные на обеспечение населения сельских территорий услугами ЖКХ | 001 | 2110170010 | 640 000,00 | 828 000,00 | 773 973,20 | 54 026,80 | 93,48 | 120,93 | |
| Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 001 | 21101S2320 | 91 237 600,00 | 88 628 343,56 | 88 426 677,79 | 201 665,77 | 99,77 | 96,92 | |
| 8.2 | Мероприятия муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ население Пограничного муниципального округа" | 2190000000 | 1 456 812,71 | 1 455 438,77 | 1 455 396,28 | 42,49 | 100,00 | 99,90 | |
| Обеспечение граждан твердым топливом (дровами) | 001 | 21900S2620 | 1 456 812,71 | 1 455 438,77 | 1 455 396,28 | 42,49 | 100,00 | 99,90 | |
| 9 | Муниципальная программа "Информационное общество Пограничного муниципального округа" | 2400000000 | 11 056 700,00 | 11 569 111,00 | 11 496 766,46 | 72 344,54 | 99,37 | 103,98 | |
| 9.1 | Подпрограмма "Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления" | 2410000000 | 4 399 294,00 | 4 399 294,00 | 4 326 949,46 | 72 344,54 | 98,36 | 98,36 | |
| Мероприятия, направленные на развитие информатизации и защиты информации | 001 | 2410140030 | 4 399 294,00 | 4 399 294,00 | 4 326 949,46 | 72 344,54 | 98,36 | 98,36 | |
| 9.2 | Подпрограмма "Повышение информационной открытости и удовлетворенности населения информированностью о деятельности органов местного самоуправления" | 2430000000 | 628 613,00 | 628 613,00 | 628 613,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Мероприятия, направленные на развитие информатизации и защиты информации | 001 | 2430140030 | 628 613,00 | 628 613,00 | 628 613,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 9.3 | Мероприятия муниципальной программы "Информационное общество Пограничного муниципального округа" | 2490000000 | 6 028 793,00 | 6 541 204,00 | 6 541 204,00 | 0,00 | 100,00 | 108,50 | |
| Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 001 | 2490020110 | 6 028 793,00 | 6 071 204,00 | 6 071 204,00 | 0,00 | 100,00 | 100,70 | |
| Мероприятия по проведению ремонтных работ (в т.ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных учреждений | 001 | 2490070150 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие культуры, библиотечного обслуживания и молодежной политики в Пограничном муниципальном округе" | 2500000000 | 104 653 131,23 | 115 789 970,39 | 114 045 857,63 | 1 744 112,76 | 98,49 | 108,98 | |
| 10.1 | Подпрограмма "Развитие культуры в Пограничном муниципальном округе" | 25100000000 | 49 978 364,20 | 54 408 555,76 | 53 526 177,49 | 882 378,27 | 98,38 | 107,10 | |
| 10.1.1 | Основное мероприятие "Организация деятельности учреждений культуры" | 2510100000 | 43 352 601,00 | 42 125 102,10 | 41 242 723,83 | 882 378,27 | 97,91 | 95,13 | |
| Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | 003 | 2510100020 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культуры | 003 | 2510170080 | 14 483 806,00 | 20 332 161,17 | 19 449 782,90 | 882 378,27 | 95,66 | 134,29 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культуры ПГП | 003 | 2510170081 | 15 620 508,00 | 6 239 585,62 | 6 239 585,62 | 0,00 | 100,00 | 39,94 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культуры ЖСП | 003 | 2510170082 | 6 598 287,00 | 3 438 596,11 | 3 438 596,11 | 0,00 | 100,00 | 52,11 | |
| Сохранение объектов культурного наследия | 003 | 2510170190 | 6 650 000,00 | 12 014 759,20 | 12 014 759,20 | 0,00 | 100,00 | 180,67 | |
| 10.1.2 | Основное мероприятие "Обеспечение доступа граждан ПМО к культурнымценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения" | 2510200000 | 246 500,00 | 5 007 090,01 | 5 007 090,01 | 0,00 | 100,00 | 2 031,27 | |
| Организация проведения культурных мероприятий | 003 | 2510220060 | 246 500,00 | 4 956 490,01 | 4 956 490,01 | 0,00 | 100,00 | 2 010,75 | |
| Расходы на выполнение наказов избирателей на территории Пограничного муниципального округа | 003 | 2510220330 | 0,00 | 50 600,00 | 50 600,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 10.1.3 | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" | 2510400000 | 6 379 263,20 | 6 669 262,65 | 6 669 262,65 | 0,00 | 100,00 | 104,55 | |
| Мероприятия по проведению ремонтных работ (в т.ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных учреждений | 003 | 2510470150 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | 003 | 25104S2470 | 6 379 263,20 | 6 379 262,65 | 6 379 262,65 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 10.1.4 | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в учреждениях культуры" | 2510500000 | 0,00 | 607 101,00 | 607 101,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Мероприятия по обеспечению безопасности в муниципальных учреждениях | 003 | 2510520100 | 0,00 | 607 101,00 | 607 101,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 10.2 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | 25200000000 | 18 059 512,00 | 24 336 556,54 | 24 142 817,45 | 193 739,09 | 99,20 | 133,68 | |
| 10.2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | 2520100000 | 17 944 512,00 | 17 811 749,47 | 17 618 010,38 | 193 739,09 | 98,91 | 98,18 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования детей | 003 | 2520170060 | 17 944 512,00 | 17 811 749,47 | 17 618 010,38 | 193 739,09 | 98,91 | 98,18 | |
| 10.2.2 | Основное мероприятие «Создание условий для развития и самореализации одаренных детей» | 2520200000 | 115 000,00 | 145 550,00 | 145 550,00 | 0,00 | 100,00 | 126,57 | |
| Организация проведения культурных мероприятий | 003 | 2520220060 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 10.2.3 | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в учреждениях культуры" | 2520400000 | 0,00 | 12 641,20 | 12 641,20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Мероприятия по обеспечению безопасности в муниципальных учреждениях | 003 | 2520420100 | 0,00 | 12 641,20 | 12 641,20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Проведение мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей | 003 | 2520270140 | 115 000,00 | 69 550,00 | 69 550,00 | 0,00 | 100,00 | 60,48 | |
| 10.2.4 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья" | 252Я000000 | 0,00 | 6 366 615,87 | 6 366 615,87 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение детской школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (НП) | 003 | 252Я555191 | 0,00 | 6 366 615,87 | 6 366 615,87 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 10.3 | Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения" | 2530000000 | 15 318 683,03 | 16 307 910,80 | 16 054 528,80 | 253 382,00 | 98,45 | 104,80 | |
| 10.3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности библиотек» | 2530100000 | 14 653 282,00 | 15 359 825,77 | 15 106 443,77 | 253 382,00 | 98,35 | 103,09 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказанние услуг, выполнение работ) библиотек | 003 | 2530170070 | 14 653 282,00 | 15 359 825,77 | 15 106 443,77 | 253 382,00 | 98,35 | 103,09 | |
| 10.3.2 | Основное мероприятие «Создание единого информационного поля" | 2530200000 | 665 401,03 | 665 401,03 | 665 401,03 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Организация проведения культурных мероприятий | 003 | 2530220060 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Мероприятия по созданию единого информационного поля | 003 | 2530220210 | 460 200,00 | 460 200,00 | 460 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | 003 | 25302S2540 | 173 201,03 | 173 201,03 | 173 201,03 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 10.3.3 | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» | 2530300000 | 0,00 | 253 234,00 | 253 234,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Мероприятия по проведению ремонтных работ (в т.ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных учреждений | 003 | 2530370150 | 0,00 | 253 234,00 | 253 234,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 10.3.4 | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности обслуживания населения и сохранности библиотечных фондов" | 2530400000 | 0,00 | 29 450,00 | 29 450,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Мероприятия по обеспечению безопасности в муниципальных учреждениях | 003 | 2530420100 | 0,00 | 29 450,00 | 29 450,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 10.4 | Подпрограмма "Молодежная политика" | 2540000000 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 10.4.1 | Основные мероприятия "Мероприятия, содействующие гражданско-патриотическому воспитанию и повышению общественно-значимой активности молодежи" | 2540100000 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 003 | 2540120070 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Изготовление сборников, посвященных героям СВО | 003 | 2540140180 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 10.5 | Подпрограмма "Координация работы и организационное сопровождение в сфере культуры" | 2560000000 | 21 296 572,00 | 20 451 947,29 | 20 037 333,89 | 414 613,40 | 97,97 | 94,09 | |
| 10.5.1 | Основное мероприятие "Осуществление руководства и управления в сфере культуры" | 2560100000 | 19 007 477,00 | 18 162 852,29 | 17 813 762,66 | 349 089,63 | 98,08 | 93,72 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Пограничного муниципального округа | 001 | 2560110030 | 3 269 840,00 | 3 322 497,54 | 2 979 062,80 | 343 434,74 | 89,66 | 91,11 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 003 | 2560170010 | 15 737 637,00 | 14 840 354,75 | 14 834 699,86 | 5 654,89 | 99,96 | 94,26 | |
| 10.5.2 | Основное мероприятие "Антикризисные мероприятия" | 2560200000 | 2 289 095,00 | 2 289 095,00 | 2 223 571,23 | 65 523,77 | 97,14 | 97,14 | |
| Осуществление антикризисных мероприятий по стабилизации деятельности автономного учреждения | 003 | 2560270250 | 2 289 095,00 | 2 289 095,00 | 2 223 571,23 | 65 523,77 | 97,14 | 97,14 | |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие образования Пограничного муниципального округа" | 2600000000 | 556 394 243,41 | 568 171 508,55 | 567 395 476,55 | 776 032,00 | 99,86 | 101,98 | |
| 11.1 | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" | 2610000000 | 121 042 116,00 | 130 215 852,09 | 130 215 852,09 | 0,00 | 100,00 | 107,58 | |
| 11.1.1 | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования» | 2610100000 | 117 679 876,00 | 121 979 244,59 | 121 979 244,59 | 0,00 | 100,00 | 103,65 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) дошкольных образовательных учреждений | 002 | 2610170040 | 49 172 773,00 | 56 830 253,59 | 56 830 253,59 | 0,00 | 100,00 | 115,57 | |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 002 | 2610193070 | 68 507 103,00 | 65 148 991,00 | 65 148 991,00 | 0,00 | 100,00 | 95,10 | |
| 11.1.2 | Основное мероприятие «Присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» | 2610200000 | 3 362 240,00 | 3 648 935,92 | 3 648 935,92 | 0,00 | 100,00 | 108,53 | |
| Питание и содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях | 002 | 2610270210 | 3 362 240,00 | 3 648 935,92 | 3 648 935,92 | 0,00 | 100,00 | 108,53 | |
| 11.1.3 | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений» | 2610300000 | 0,00 | 3 850 013,47 | 3 850 013,47 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Мероприятия, направленные на модернизацию дошкольного образования | 002 | 2610370120 | 0,00 | 3 850 013,47 | 3 850 013,47 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 11.1.4 | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях» | 2610400000 | 0,00 | 737 658,11 | 737 658,11 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений | 002 | 2610420100 | 0,00 | 737 658,11 | 737 658,11 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 11.2 | Подпрограмма "Развитие системы общего образования" | 26200000000 | 365 638 442,91 | 369 149 748,79 | 369 096 364,77 | 53 384,02 | 99,99 | 100,95 | |
| 11.2.1 | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального, общего, основного общего и среднего общего образования» | 2620100000 | 314 831 281,00 | 306 850 321,28 | 306 850 321,28 | 0,00 | 100,00 | 97,47 | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных учреждений | 002 | 2620170050 | 98 603 806,00 | 111 095 402,28 | 111 095 402,28 | 0,00 | 100,00 | 112,67 | |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | 002 | 2620193060 | 216 227 475,00 | 195 754 919,00 | 195 754 919,00 | 0,00 | 100,00 | 90,53 | |
| 11.2.2 | Основное мероприятие «Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях» | 2620200000 | 25 124 550,00 | 22 500 386,83 | 22 500 386,83 | 0,00 | 100,00 | 89,56 | |
| Питание и содержание детей в образовательных учреждениях | 002 | 2620270210 | 2 509 450,00 | 2 057 334,33 | 2 057 334,33 | 0,00 | 100,00 | 81,98 | |
| Субвенции на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 002 | 2620293150 | 8 112 400,00 | 6 336 512,00 | 6 336 512,00 | 0,00 | 100,00 | 78,11 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 002 | 26202R3040 | 14 502 700,00 | 14 106 540,50 | 14 106 540,50 | 0,00 | 100,00 | 97,27 | |
| 11.2.3 | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений" | 2620300000 | 15 151,51 | 7 871 331,79 | 7 871 331,79 | 0,00 | 100,00 | 51 950,81 | |
| Расходы на выполнение наказов избирателей на территории Пограничного муниципального округа | 002 | 2620320330 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Мероприятия, направленные на модернизацию общего образования | 002 | 2620370170 | 0,00 | 4 974 362,19 | 4 974 362,19 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" | 002 | 26203S2750 | 15 151,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" - благоустройство школьного стадиона "Полоса препятствий" | 002 | 26203S2751 | 0,00 | 1 204 545,36 | 1 204 545,36 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" - освещение пришкольной территории по периметру | 002 | 26203S2752 | 0,00 | 1 492 424,24 | 1 492 424,24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 11.2.4 | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях" | 2620400000 | 0,00 | 1 317 721,66 | 1 317 721,66 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений | 002 | 2620420100 | 0,00 | 1 317 721,66 | 1 317 721,66 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 11.2.5 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках регионального проекта "Педагоги и наставники" национального проекта "Молодежь и дети" | 262Ю600000 | 25 667 460,40 | 30 609 987,23 | 30 556 603,21 | 53 384,02 | 99,83 | 119,05 | |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (НП) | 002 | 262Ю650500 | 0,00 | 703 080,00 | 703 080,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (НП) | 002 | 262Ю651790 | 1 963 460,40 | 2 048 511,63 | 2 048 511,63 | 0,00 | 100,00 | 104,33 | |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования, образовательные программы среднего общего образования (НП) | 002 | 262Ю653030 | 21 294 000,00 | 26 213 395,60 | 26 213 395,60 | 0,00 | 100,00 | 123,10 | |
| Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций (НП) | 002 | 262Ю693140 | 2 410 000,00 | 1 645 000,00 | 1 591 615,98 | 53 384,02 | 96,75 | 66,04 | |
| 11.3 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" | 2630000000 | 45 240 025,50 | 44 378 239,92 | 44 358 238,94 | 20 000,98 | 99,95 | 98,05 | |
| 11.3.1 | Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления» | 2630100000 | 40 028 578,00 | 38 643 871,86 | 38 643 871,86 | 0,00 | 100,00 | 96,54 | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования детей | 002 | 2630170060 | 38 518 440,00 | 37 133 733,86 | 37 133 733,86 | 0,00 | 100,00 | 96,41 | |
| Обеспечение персонифицированного финансирования | 002 | 2630170090 | 1 510 138,00 | 1 510 138,00 | 1 510 138,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11.3.2 | Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков» | 2630200000 | 5 211 447,50 | 5 453 568,06 | 5 433 567,08 | 20 000,98 | 99,63 | 104,26 | |
| Организация отдыха и занятости детей и подростков Пограничного муниципального округа | 002 | 2630270110 | 650 000,00 | 414 431,78 | 414 431,78 | 0,00 | 100,00 | 63,76 | |
| Субвенции на обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 002 | 2630293080 | 3 911 447,50 | 3 739 136,28 | 3 719 135,30 | 20 000,98 | 99,47 | 95,08 | |
| Реализация основных мер поддержки в сфере занятости населения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 002 | 26302S4050 | 650 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | |
| 11.3.3 | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" | 2630300000 | 0,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Мероприятия по проведению ремонтных работ (в т.ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных учреждений | 002 | 2630370150 | 0,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 11.3.4 | Основное мероприятие "Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи" | 2630400000 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи | 002 | 2630470130 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 11.3.5 | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях" | 2630500000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Мероприятия по обеспечению безопасности в муниципальных учреждениях | 002 | 2630520100 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 11.4 | Подпрограмма "Одаренные дети Пограничного муниципального округа" | 2640000000 | 73 530,00 | 73 530,00 | 73 530,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11.4.1 | Основное мероприятие «Создание условий для развития и самореализации одаренных детей» | 2640100000 | 73 530,00 | 73 530,00 | 73 530,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
