ОТКЛЮЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

Официальный сайт Администрации и Думы
Пограничного муниципального округа Приморского края

МЕНЮ
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Код доходов, код расходов Наименование показателей Исполнение 2019 Ожидаемое исполнение за 2020 год Отклонение 2020/2019 План 2021 Отклонение 2021/2020 План 2022 Отклонение 2022/2021 План 2023 Отклонение 2023/2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        5=4-3   7=6-4   9=8-6   11=10-8
  РАСХОДЫ БЮДЖЕТА-ВСЕГО: 703 173,98 707 829,76 4 655,78 808 176,14 100 346,38 638 207,72 -169 968,42 738 918,75 100 711,03
  в том числе:                  
000 0100 0000000 000 000 Общегосударственные вопросы-всего: 92 228,93 126 936,86 34 707,93 116 353,80 -10 583,06 113 159,34 -3 194,46 113 074,73 -84,61
000 0102 0000000 000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 6 867,80 2 162,22 -4 705,58 1 993,60 -168,62 1 993,60 0,00 1 993,60 0,00
000 0103 0000000 000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 409,96 3 577,23 -832,73 3 346,90 -230,33 3 346,90 0,00 3346,90 0,00
000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 14 652,86 12 893,71 -1 759,15 12 123,00 -770,71 12 123,00 0,00 12 123,00 0,00
000 0105 0000000 000 000 Судебная система 22,65 23,06 0,41 35,47 12,41 207,45 171,98 14,48 -192,97
000 0106 0000000 000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 6 693,51 6 297,20 -396,31 6 248,50 -48,70 6 248,50 0,00 6248,50 0,00
000 0107 0000000 000 000 Обеспечение проведения выборо и референдумов 1 832,50 0,00 -1 832,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000 0111 0000000 000 000 Резервный фонд 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100 0,00
000 0113 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 57 749,65 101 983,44 44 233,79 92 506,33 -9 477,11 89 139,89 -3 366,44 89 248,25 108,36
000 0200 0000000 000 000 Национальная оборона 555,32 0,00 -555,32 333,58 333,58 337,05 3,47 350,42 13,37
000 0203 0000000 000 000 Мобилизация и вневоинская подготовка 555,32 0,00 -555,32 333,58 333,58 337,05 3,47 350,42 13,37
000 0300 0000000 000 000 Национальня безопасность и правохранительная деятельность-всего 408,84 963,40 554,56 0,00 -963,40 0,00 0,00 0,00 0,00
000 0309 0000000 000 000 Защита насения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хорактера, гражданской обороны 408,84 963,40 554,56 0,00 -963,40 0,00 0,00 0,00 0,00
000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика-всего: 36 027,73 59 314,56 23 286,83 63 165,67 3 851,11 10 997,67 -52 168,00 10 997,67 0,00
000 0405 0000000 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 0,00 0,00 0,00 324,12 324,12 324,12 0,00 324,12 0,00
000 0406 0000000 000 000 Водное хозяйство 11 527,73 7 601,68 -3 926,05 0,00 -7 601,68 0,00 0,00 0,00 0,00
000 0408 0000000 000 000 Транспорт 3 530,23 4 062,69 532,46 1 953,39 -2 109,30 1 953,39 0,00 1 953,39 0,00
000 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство 17 973,24 46 850,19 28 876,95 57 488,16 10 637,97 8 720,16 0,00 8720,16 0,00
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 2 996,53 800,00 -2 196,53 3 400,00 2 600,00 0,00 -3 400,00 0,00 0,00
000 0500 0000000 000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство-всего 139 425,41 43 945,47 -95 479,94 172 404,75 128 459,28 56 361,09 -116 043,66 126 361,20 70 000,11
000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 690,91 850,00 159,09 850,00 0,00 850,00 0,00 850 0,00
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 96 683,94 12 926,98 -83 756,96 156 271,17 143 344,19 34 898,02 -121 373,15 104 898,02 70 000,00
000 0503 0000000 000 000 Благоустройство 26 446,14 30 165,94 3 719,80 15 281,03 -14 884,91 20 610,50 5 329,47 20 610,50 0,00
000 0505 0000000 000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 15 604,42 2,55 -15 601,87 2,55 0,00 2,57 0,00 2,68 0,11
000 0700 0000000 000 000 Образование-всего 352 916,34 353 944,94 1 028,60 360 716,59 6 771,65 368 513,28 7 796,69 392 073,97 23 560,69
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 88 166,12 94 469,79 6 303,67 82 202,63 -12 267,16 83 929,78 1 727,15 86 725,84 2 796,06
000 0702 0000000 000 000 Общее образование 223 025,64 214 987,37 -8 038,27 234 010,69 19 023,32 240 728,76 6 718,07 248 728,28 7 999,52
000 0703 0000000 000 000 Дополнительное образование 24 434,98 27 134,30 2 699,32 26 331,42 -802,88 27 875,33 0,00 40 571,42 0,00
000 0705 0000000 000 000 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 176,25 200,00 23,75 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 4 193,62 412,25 -3 781,37 2 209,52 1 797,27 0,00 0,00 0,00 0,00
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 12 919,73 16 741,23 3 821,50 15 962,33 -778,90 15 979,41 0,00 16 048,43 69,02
000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография-всего: 42 142,73 55 868,66 13 725,93 47 089,11 -8 779,55 43 631,01 -3 458,10 50 652,48 0,00
000 0801 0000000 000 000 Культура 32 531,02 34 518,16 1 987,14 30 876,69 -3 641,47 30 496,16 -380,53 30 496,15 0,00
000 0804 0000000 000 000 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 611,71 21 350,50 11 738,79 16 212,42 -5 138,08 13 134,85 -3 077,57 20 156,33 0,00
000 1000 0000000 000 000 Социальная политика-всего: 28 246,10 49 861,45 21 615,35 43 716,25 -6 145,20 41 750,66 -1 965,59 41 950,66 200,00
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 2 244,48 2 842,80 598,32 2 272,00 -570,80 2 272,00 0,00 2272 0,00
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 2 987,68 1 020,68 -1 967,00 2 180,00 1 159,32 2 180,00 0,00 2 180,00 0,00
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 22 940,17 45 832,14 22 891,97 39 264,25 -6 567,89 37 298,66 -1 965,59 37 498,66 200,00
000 1006 0000000 000 000 Другие вопросы в области социальной политики 73,77 165,83 92,06 0,00 -165,83 0,00 0,00 0,00 0,00
000 1100 0000000 000 000 Физическая культура и спорт-всего: 7 734,58 13 665,45 5 930,87 1 045,50 -12 619,95 106,73 -938,77 106,73 0,00
000 1101 0000000 000 000 Физическая культура 62,77 0,00 -62,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000 1102 0000000 000 000 Массовый спорт 7 671,81 13 665,45 5 993,64 1 045,50 -12 619,95 106,73 -938,77 106,73 0,00
000 1200 0000000 000 000 Средства массовой информации-всего: 3 488,00 3 328,97 -159,03 3 350,89 21,92 3 350,89 0,00 3350,89 0,00
000 1202 0000000 000 000 Периодическая печать и издательства 3 488,00 3 328,97 -159,03 3 350,89 21,92 3 350,89 0,00 3350,89 0,00
© 2024 Официальный сайт Администрации и Думы Пограничного муниципального округа Приморского края
Design by Sever-IT
Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с Политика конфиденциальности сайта.